Factures de ventes

août 2024
Date Date Vente Référence Contact P. V. Htva Tva Ttc
08/08/2024 08/08/2024 FV20240800006 Stronart Marie 23.95 PV 56.60 € 3.40 € 60.00 € Payé
09/08/2024 09/08/2024 FV20240800008 Herphelain Catherine (Cathy) 68.85 PV 132.07 € 7.93 € 140.00 € Payé
01/08/2024 31/07/2024 FV20240800001 Reumont Sylvie 48.90 PV 99.05 € 5.95 € 105.00 € Payé
30/08/2024 29/08/2024 FV20240800013 Bertolo Sarah 23.95 PV 56.60 € 3.40 € 60.00 € Payé
08/08/2024 08/08/2024 FV20240800007 Belot Christelle 124.25 PV 235.84 € 14.16 € 250.00 € Payé
08/08/2024 08/08/2024 FV20240800005 Vandercapellen Emmanuele 23.95 PV 56.60 € 3.40 € 60.00 € Payé
18/08/2024 18/08/2024 FV20240800010 Stronart Marie 24.95 PV 47.17 € 2.83 € 50.00 € Payé
07/08/2024 07/08/2024 FV20240800004 Bruillet Elodie 31.20 PV 67.92 € 4.08 € 72.00 € Payé
12/08/2024 06/08/2024 FV20240800009 Baes Marilyne 37.10 PV 70.75 € 4.25 € 75.00 € Payé
27/08/2024 27/08/2024 FV20240800011 Di Biase Anna 92.80 PV 183.96 € 11.04 € 195.00 € Payé
30/08/2024 28/08/2024 FV20240800012 Bonferraro Floriane 68.85 PV 132.07 € 7.93 € 140.00 € Payé
07/08/2024 07/08/2024 FV20240800002 Schiettekate Cécile 68.85 PV 132.07 € 7.93 € 140.00 € Payé
07/08/2024 07/08/2024 FV20240800003 Delor Stéphanie 92.80 PV 183.96 € 11.04 € 195.00 € Payé
13 factures Pv 730.40 PV Htva 1,454.66 € Tva 87.34 € Ttc 1,542.00 €
juillet 2024
Date Date Vente Référence Contact P. V. Htva Tva Ttc
17/07/2024 02/12/2 FV20240700003 Stronart Marie 92.80 PV 183.96 € 11.04 € 195.00 € Payé
30/07/2024 02/12/2 FV20240700009 Reumont Sylvie 19.95 PV 33.02 € 1.98 € 35.00 € Payé
28/07/2024 02/12/2 FV20240700008 Bruillet Elodie 23.95 PV 56.60 € 3.40 € 60.00 € Payé
23/07/2024 02/12/2 FV20240700005 Dols Pascale 117.75 PV 231.13 € 13.87 € 245.00 € Payé
31/07/2024 02/12/2 FV20240700010 Dols Pascale 95.35 PV 226.40 € 13.60 € 240.00 € Payé
19/07/2024 02/12/2 FV20240700007 Stronart Marie 24.97 PV 49.04 € 2.96 € 52.00 € Payé
09/07/2024 02/12/2 FV20240700001 Schiettekate Cécile 68.85 PV 132.07 € 7.93 € 140.00 € Payé
17/07/2024 02/12/2 FV20240700004 Reumont Sylvie 48.90 PV 103.77 € 6.23 € 110.00 € Payé
11/07/2024 02/12/2 FV20240700002 Delor Stéphanie 92.80 PV 183.96 € 11.04 € 195.00 € Payé
27/07/2024 02/12/2 FV20240700006 Sorrentino Eve 23.95 PV 56.60 € 3.40 € 60.00 € Payé
10 factures Pv 609.27 PV Htva 1,256.55 € Tva 75.45 € Ttc 1,332.00 €
octobre 2024
Date Date Vente Référence Contact P. V. Htva Tva Ttc
02/10/2024 02/10/2024 FV20241000002 Lisieri Anais 68.85 PV 132.07 € 7.93 € 140.00 € Payé
09/10/2024 09/10/2024 DV20241000001 Lattuca Marielle 44.90 PV 80.19 € 4.81 € 85.00 € 85.00 €
06/10/2024 06/10/2024 FV20241000005 Marteau Etienne 67.85 PV 146.22 € 8.78 € 155.00 € Payé
02/10/2024 02/10/2024 FV20241000001 Bruillet Elodie 23.95 PV 56.60 € 3.40 € 60.00 € Payé
03/10/2024 03/10/2024 FV20241000003 Drugmand Florianne 23.95 PV 56.60 € 3.40 € 60.00 € Payé
04/10/2024 04/10/2024 FV20241000004 Di Liberto Silvia 59.65 PV 141.50 € 8.50 € 150.00 € Payé
06/10/2024 06/10/2024 FV20241000006 Bonferraro Floriane 23.95 PV 56.60 € 3.40 € 60.00 € Payé
09/10/2024 09/10/2024 FV20241000007 Casa Emma 68.85 PV 132.07 € 7.93 € 140.00 € Payé
8 factures Pv 381.95 PV Htva 801.85 € Tva 48.15 € Ttc 850.00 €
septembre 2024
Date Date Vente Référence Contact P. V. Htva Tva Ttc
30/09/2024 30/09/2024 FV20240900011 Belot Christelle 37.17 PV 84.90 € 5.10 € 90.00 € Payé
02/09/2024 01/09/2024 FV20240900001 Delor Stéphanie 92.80 PV 183.96 € 11.04 € 195.00 € Payé
03/09/2024 02/09/2024 FV20240900003 Jadot Alicia 117.77 PV 235.84 € 14.16 € 250.00 € Payé
26/09/2024 25/09/2024 FV20240900010 Herphelain Catherine (Cathy) 72.85 PV 160.37 € 9.63 € 170.00 € Payé
07/09/2024 11/09/2024 FV20240900005 Di Liberto Silvia 92.80 PV 183.39 € 11.61 € 195.00 € Payé
02/09/2024 02/09/2024 FV20240900002 Belot Christelle 119.50 PV 235.83 € 14.17 € 250.00 € Payé
25/09/2024 25/09/2024 FV20240900009 Reumont Sylvie 19.95 PV 33.02 € 1.98 € 35.00 € Payé
12/09/2024 12/09/2024 FV20240900006 Drugmand Florianne 23.95 PV 56.60 € 3.40 € 60.00 € Payé
11/09/2024 11/09/2024 FV20240900004 Reumont Sylvie 44.90 PV 80.19 € 4.81 € 85.00 € Payé
25/09/2024 25/09/2024 FV20240900008 Molle Edwige 47.90 PV 113.20 € 6.80 € 120.00 € Payé
25/09/2024 25/09/2024 FV20240900007 Di Biase Anna 47.90 PV 113.20 € 6.80 € 120.00 € Payé
11 factures Pv 717.49 PV Htva 1,480.50 € Tva 89.50 € Ttc 1,570.00 €
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #